Olsztyńskie stacje ładowania dla samochodów elektrycznych to zaawansowane technologicznie punkty, które oferują różnorodne opcje ładowania AC i DC. Dzięki temu właściciele pojazdów na prąd mogą w prosty sposób zatankować energię, nie będąc zmuszonymi do posiadania własnej ładowarki. Oczywiście, stacje te spełniają najbardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby odszukać najbliższą stację, wystarczy sięgnąć do poniższej tabeli:
L.p. | Nazwa stacji ładowania | Adres stacji ładowania | Operator |
1. | Decathlon Olsztyn (P)PL-7R5-PGWPL0360 | Dornatta 3 , 10-699 Olsztyn | GreenWay Polska Sp. z o.o.(Decathlon Olsztyn)tel. 0048583251017 |
2. | Energa Olsztyn SŁ8751PL-KM8-P87510000 | Cicha 7 , 10-313 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
3. | Energa Olsztyn SŁ8752PL-KM8-P87520000 | Wrocławska 2 , 10-248 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
4. | Energa Olsztyn SŁ8753PL-KM8-P87530000 | Pana Tadeusza 6 , 10-459 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
5. | Energa Olsztyn SŁ8755PL-KM8-P87550000 | Dąbrowszczaków 21 , 10-540 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
6. | Energa Olsztyn SŁ8756PL-KM8-P87560000 | Głowackiego 17 , 10-447 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
7. | Energa Olsztyn SŁ8757PL-KM8-P87570000 | Kolejowa 13 , 10-284 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
8. | Energa Olsztyn SŁ8758PL-KM8-P87580000 | Kanta 11 , 10-691 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
9. | Energa Olsztyn SŁ8759PL-KM8-P87590000 | Kołobrzeska 38 , 10-434 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
10. | Energa Olsztyn SŁ8760PL-KM8-P87600000 | Wadąska 9 , 10-382 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
11. | Energa Olsztyn SŁ8761PL-KM8-P87610000 | Artyleryjska 3E , 10-165 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
12. | Energa Olsztyn SŁ8762PL-KM8-P87620000 | Jeziorna 5 , 10-852 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
13. | Energa Olsztyn SŁ8763PL-KM8-P87630000 | Kapitańska 23 , 10-153 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
14. | Energa Olsztyn SŁ8764PL-KM8-P87640000 | Miła 10 , 10-852 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
15. | Energa Olsztyn SŁ8765PL-KM8-P87650000 | Sielska 38B , 10-802 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
16. | Energa Olsztyn SŁ8766PL-KM8-P87660000 | Żytnia 71 , 10-822 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
17. | Energa Olsztyn SŁ8767PL-KM8-P87670000 | Dybowskiego 11 , 10-719 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
18. | Energa Olsztyn SŁ8768PL-KM8-P87680000 | Dybowskiego 9 , 10-723 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
19. | Energa Olsztyn SŁ8770PL-KM8-P87700000 | Hallera 7 , 10-693 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
20. | Energa Olsztyn SŁ8771PL-KM8-P87710000 | Mroza 31 , 10-692 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
21. | Energa Olsztyn SŁ8772PL-KM8-P87720000 | Kanta 10/12 , 10-691 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
22. | Energa Olsztyn SŁ8773PL-KM8-P87730000 | Pułaskiego 7 , 10-514 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
23. | Energa Olsztyn SŁ8774PL-KM8-P87740000 | Szrajbera 9 , 10-007 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
24. | Energa Olsztyn SŁ8775PL-KM8-P87750000 | Wyszyńskiego 11 , 10-457 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
25. | Energa Olsztyn SŁ8776PL-KM8-P87760000 | Murzynowskiego 22 , 10-684 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
26. | Energa Olsztyn SŁ8777PL-KM8-P87770000 | Knosały 3-5 , 10-015 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
27. | Energa Olsztyn SŁ8778PL-KM8-P87780000 | Warszawska 13 , 10-081 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
28. | Energa Olsztyn SŁ8779PL-KM8-P87790000 | Gałczyńskiego 1 , 10-089 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
29. | Energa Olsztyn SŁ8780PL-KM8-P87800000 | Dąbrowszczaków 42 , 10-543 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
30. | Energa Olsztyn SŁ8781PL-KM8-P87810000 | Pileckiego 8 , 10-693 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
31. | Energa Olsztyn SŁ8782PL-KM8-P87820000 | Pstrowskiego 28A , 10-602 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
32. | Energa Olsztyn SŁ8785PL-KM8-P87850000 | Borkowskiego 3 , 10-087 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
33. | Energa Olsztyn SŁ8786PL-KM8-P87860000 | Orłowicza 23 , 10-684 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
34. | Energa Olsztyn SŁ8787PL-KM8-P87870000 | Barcza 48 , 10-685 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
35. | Energa Olsztyn SŁ8788PL-KM8-P87880000 | Boenigka 12 , 10-686 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
36. | Energa Olsztyn SŁ8789PL-KM8-P87890000 | Pomorska 9 , 10-699 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
37. | Energa Olsztyn SŁ8790PL-KM8-P87900000 | Jeziołowicza 3 , 10-690 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
38. | Energa Olsztyn SŁ8791PL-KM8-P87910000 | Gębika 2 , 10-691 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
39. | Energa Olsztyn SŁ8792PL-KM8-P87920000 | Złota 6 , 10-698 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
40. | Energa Olsztyn SŁ8793PL-KM8-P87930000 | Wojska Polskiego 74 , 10-290 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
41. | Energa Olsztyn SŁ8794PL-KM8-P87940000 | Piłsudskiego 46 , 10-450 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
42. | Energa Olsztyn SŁ8795PL-KM8-P87950000 | Jana Pawła II 1 , 10-101 Olsztyn | Energa Obrót S.A.tel. 555-555-537 |
43. | MICHELINPL-SCE-P19844891 | Leonharda 9 , 10-454 Olsztyn | Michelin Polska S.Atel. 895394510 |
44. | NORD AUTO OGÓLNODOSTĘPNEPL-ET9-P00004549 | NORD AUTO, Aleja Warszawska 117 D _ , 10-720 Olsztyn | Nord Auto Sp. z o.o.tel. +48664943209 |
45. | PKN ORLEN Stacja Paliw Olsztyn SŁ8241PL-PKN-P82410000 | Aleja Warszawska 100 , 10-702 Olsztyn | PKN Orlen S.A.tel. 502167536 |
46. | PKN ORLEN Stacja Paliw Olsztyn SŁ8253PL-PKN-P82530000 | Aleja Gen. Władysława Sikorskiego 21 , 10-088 Olsztyn | PKN Orlen S.A.tel. 502167536 |
47. | Powerstop – Olsztyn (P)PL-7R5-PGWPL0474 | Aleja Warszawska 117d , 10-701 Olsztyn | GreenWay Polska Sp. z o.o.(Nord Auto)tel. 0048583251017 |
Olsztyn to miasto, które zdecydowanie idzie w stronę ekologii i dąży do zrównoważonego rozwoju. Z tego względu na terenie miasta znajdują się liczne stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, dzięki którym ich właściciele mogą w sposób prosty i bezpieczny zatankować energię. W Olsztynie działa łącznie 47 stacji ładowania, obsługujących tryby ładowania AC i DC.
Kiedy zdecydujesz się skorzystać z olsztyńskich stacji ładowania, wspierasz jednocześnie ochronę środowiska, ponieważ samochody elektryczne są znacznie bardziej ekologiczne niż te z tradycyjnym silnikiem spalinowym. Masz także pewność, że Twój pojazd zostanie naładowany w sposób bezpieczny, co pozwoli Ci swobodnie kontynuować podróż.
Korzystając z olsztyńskich stacji ładowania, przyczyniasz się do ochrony środowiska, gdyż samochody elektryczne są bardziej ekologiczne niż te z silnikiem spalinowym. Równocześnie, masz pewność, że Twój pojazd zostanie naładowany w sposób bezpieczny.
Szukasz w Gdańsku firmy, która oferuje stacje ładowania samochodów elektrycznych?
Arinea to ekspert w dziedzinie e-mobilności, dostarczający najbardziej innowacyjne i doskonałe rozwiązania. W naszej ofercie znajdziesz trzy rodzaje stacji ładowania:
Wallbox AC | Stacje ładowania AC | Stacje ładowania DC |
To efektywna ładowarka do aut elektrycznych, która idealnie wpisuje się w potrzeby zarówno indywidualnych użytkowników, jak i przedsiębiorstw. | Uniwersalne zastosowanie doskonale odpowiadające oczekiwaniom biznesu, władz lokalnych oraz centrów handlowych. | Sprzęt charakteryzujący się imponującą jakością i wydajnością, doskonały do czerpania zysków z rosnącego rynku elektromobilności. |
Nasze stacje ładowania spełniają obowiązujące normy oraz gwarantują całkowite bezpieczeństwo w trakcie ładowania auta. Dołącz do ekologicznej rewolucji i skorzystaj z naszych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Olsztynie.
📞 +48 609 321 481
📩 biuro@arinea.pl
Dlaczego warto zainwestować w stację ładowania samochodów elektrycznych?
- Przyszłość i rosnący rynek elektromobilności: Decyzja Parlamentu Europejskiego o zakazie rejestracji nowych aut spalinowych w UE od 2035 r. sprawia, że inwestycja w stacje ładowania staje się nie tylko przyszłościowa, ale również konieczna w kontekście rosnącego rynku elektromobilności.
- Świetna inwestycja i zwrot z niej: W miarę jak rośnie liczba samochodów elektrycznych, rośnie też popyt na ładowarki. Inwestując w stację ładowania, można spodziewać się solidnego zwrotu z inwestycji oraz dodatkowego dochodu ze sprzedaży energii elektrycznej.
- Ekologia i ochrona środowiska: Inwestowanie w stacje ładowania przyczynia się do redukcji emisji spalin oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu przyczyniasz się do walki z globalnym ociepleniem i poprawy jakości życia mieszkańców.
- Wspieranie innowacji technologicznych: Inwestycja w stacje ładowania promuje rozwój technologii związanych z elektromobilnością. W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju nowoczesnych rozwiązań, które zmieniają transport na bardziej zrównoważony.
- Budowanie pozytywnego wizerunku: Firmy, które inwestują w stacje ładowania, kojarzone są z dbałością o środowisko, a to przekłada się na pozytywny wizerunek w oczach klientów i partnerów biznesowych.
- Ułatwianie życia właścicielom pojazdów elektrycznych: W miarę jak rośnie liczba samochodów na prąd, rośnie też zapotrzebowanie na ładowarki. Inwestując w stacje ładowania, wspierasz rozwój infrastruktury, która ułatwia życie właścicielom pojazdów elektrycznych i przyczynia się do zwiększenia ich liczby.
Podsumowując, inwestycja w infrastrukturę stacji ładowania samochodów elektrycznych to decyzja, która niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Te korzyści dotyczą nie tylko troski o środowisko naturalne, ale także pobudzania gospodarki. Poprzez takie inwestycje, wspomagamy redukcję emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń powietrza, jednocześnie napędzając wzrost sektora elektromobilności.