Elektryki z największym zasięgiem są coraz chętniej wybierane przez kierowców. Rosnąca sieć stacji ładowania i atrakcyjne oferty producentów sprawiają, że samochody te stają się coraz bardziej dostępne. Zastanawiasz się, który model będzie dla Ciebie najlepszy? Oto przegląd samochodów elektrycznych z najlepszym zasięgiem według kategorii, zgodnie z ocenami ADAC.

- 🚘 Wybór elektryka z większym zasięgiem daje większą swobodę podróżowania.
- 🔌 Rosnąca sieć stacji ładowania sprawia, że samochody te są coraz bardziej praktyczne.
- 🌿 Wybierając samochód elektryczny, inwestujesz w ekologiczną przyszłość.
Miejskie elektryki – idealne dla codziennego użytku
| Model | Ocena ADAC | Zasięg Oficjalny (km) | Zasięg podczas testu (km) |
|---|---|---|---|
| Hyundai Kona Electric | 2,1 | 484 | 435 |
| Kia e-Soul | 2,1 | 452 | 390 |
| Opel Corsa-e | 2,1 | 359 | 280 |
| Peugeot e-2008 | 2,2 | 320 | 260 |
| Honda e2 | 2,2 | 210 | 180 |
| Renault Zoe | 2,5 | 390 | 335 |
Kompaktowe elektryki – większy zasięg, komfort i funkcjonalność
| Model | Ocena ADAC | Zasięg Oficjalny (km) | Zasięg podczas testu (km) |
|---|---|---|---|
| Volvo C40 | 1,8 | 423 | 410 |
| Kia Niro EV | 1,9 | 460 | 410 |
| Mercedes EQA 250 | 1,9 | 492 | 350 |
| Volkswagen ID.3 | 2,0 | 429 | 335 |
| Cupra Born | 2,1 | 427 | 295 |
| Renault Megane E-Tech | 2,1 | 450 | 365 |
Samochody klasy średniej – najlepszy balans między luksusem a zasięgiem
| Model | Ocena ADAC | Zasięg Oficjalny (km) | Zasięg podczas testu (km) |
|---|---|---|---|
| Skoda Enyaq Coupe | 1,7 | 542 | 395 |
| BMW iX3 | 1,7 | 456 | 400 |
| Volkswagen ID.5 | 1,8 | 534 | 400 |
| Ioniq 5 | 1,8 | 481 | 390 |
| Kia EV6 | 1,9 | 528 | 470 |
| Polestar 2 | 1,9 | 551 | 480 |
Luksusowe elektryki – gdy zasięg spotyka się z luksusem
| Model | Ocena ADAC | Zasięg Oficjalny (km) | Zasięg podczas testu (km) |
|---|---|---|---|
| BMW iX | 1,6 | 633 | 610 |
| Mercedes EQS | 1,6 | 768 | 575 |
| Porsche Taycan | 1,8 | 505 | 400 |
| Audi e-tron GT | 2,0 | 475 | 370 |
| Mercedes EQE | 1,7 | 623 | 530 |
| Jaguar iPace | 2,0 | 470 | 365 |
Każdy model samochodu elektrycznego posiada swoje unikatowe cechy, które mogą przyciągnąć różnych kierowców. Przemyśl, jakie są Twoje priorytety – czy zależy Ci na maksymalnym zasięgu, komforcie, czy może funkcjonalności? Ostateczny wybór zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.